























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | SPRO - 361 | 2913 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | SPRO - 360 | 1992 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | SPRO - 359 | 7644 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | SPRO - 358 | 0232 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | SPRO - 357 | 1055 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | SPRO - 356 | 3633 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SPRO - 355 | 5963 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | SPRO - 354 | 9070 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | SPRO - 353 | 8496 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | SPRO - 352 | 1752 |
